x
Ürün Kodu : 3TECH02

4IN1 Outdoor Tactical Çift Taraflı Mont Yağmurluk Su Geçirmez Leke Tutmaz Rüzgar Geçirmez Rüzgarlık Erkek Mont 3TECH02

%65 İndirim
5.499,00 TL
1.924,00 TL
Beden Tablosu
Açıklama

3Tech02 4In1 Outdoor Tactical Çift Taraflı Mont Yağmurluk Su Geçirmez Leke Tutmaz Rüzgar Geçirmez Rüzgarlık Erkek Mont

3Tech02 4In1 Outdoor Tactical Mont, su geçirmez membran teknolojili polyester ve likra karışımlı kumaşıyla öne çıkar. Dış mont tek başına yağmurluk olarak kullanılabilirken, iç mont ile birlikte kullanıldığında kış aylarında soğuk iklim montu olarak işlev görür. İç mont, çift taraflı kullanılabilen elyaf dolgulu bir monttur.

Özellikler

Malzeme: Su geçirmez membran teknolojili polyester ve likra karışımlı kumaş
Çift Taraflı Kullanım: İç mont çift taraflı kullanılabilir
Su Geçirmezlik: Su geçirmez dış mont
Leke Tutmaz: Kolay temizlenebilir kumaş
Rüzgar Geçirmez: Ekstra koruma sağlar
Modüler Tasarım: İç ve dış mont ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir
Neden Bu Ürünü Almalısınız?

Çok Yönlü Kullanım: Her mevsimde kullanılabilen modüler tasarım
Maksimum Konfor: Nefes alabilir ve esnek yapı
Pratik ve Şık: Dayanıklı ve fonksiyonel tasarım
Yaşam Tarzı

3Tech02 Mont, doğa yürüyüşlerinden kamp faaliyetlerine, soğuk hava koşullarında günlük kullanıma kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yüksek koruma ve konfor sunar.

3TECH02 TANITIM

Beden Tablosu

Ayakkabı +

Cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan, en uzun ayak parmağınızın hizasına kadar olan kısmı ölçünüz ayak uzunluğunuzu verir.

US - Kadın UK EUR Ayak Uzunluğu (cm)
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.4
6 3.5 36.5 22.9
6.5 4 37.5 23.3
7 4.5 38 23.7
7.5 5 38.5 24.1
8 5.5 39 24.5
8.5 6 40 25
9 6.5 40.5 25.4
9.5 7 41 25.8
10 7.5 42 26.2
10.5 8 42.5 26.7
11 8.5 43 27.1
11.5 9 44 27.5
12 9.5 44.5 27.9
Giyim +
Beden Göğüs Bel Kalça
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
Sporcu Sütyeni Beden
Beden XS S M L XL
Bant/Kup 65A - 65E
70A - 70B
70C - 70E
75A - 75C
75D - 75E
80A - 80C
80D - 80E
85A - 85C
85D - 85E
90A - 90C
Ayakkabı +

Cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan, en uzun ayak parmağınızın hizasına kadar olan kısmı ölçünüz ayak uzunluğunuzu verir.

US - Erkek UK EUR Ayak Uzunluğu (cm)
6 5.5 38.5 23.7
6.5 6 39 24.1
7 6 40 24.5
7.5 6.5 40.5 25
8 7 41 25.4
8.5 7.5 42 25.8
9 8 42.5 26.2
9.5 8.5 43 26.7
10 9 44 27.1
10.5 9.5 44.5 27.5
11 10 45 27.9
11.5 10.5 45.5 28.3
12 11 46 28.8
12.5 11.5 47 29.2
13 12 47.5 29.6
13.5 12.5 48 30
14 13 48.5 30.5
14.5 13.5 49 30.9
15 14 49.5 31.3
Giyim +
Beden Göğüs Bel Kalça
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136
Çorap +
Beden EU CM
XS 30-34 19-21
S 34-38 21-24
M 38-42 24-27
L 42-46 27-30
XL 46-50 30-33
Ayakkabı +

Cetvel ya da mezura ile topuğunuzdan, en uzun ayak parmağınızın hizasına kadar olan kısmı ölçünüz ayak uzunluğunuzu verir.

6 Yaş ve yukarısı

US - Çocuk UK EUR Ayak Uzunluğu (cm)
3.5Y 3 35.5 22.5
4Y 3.5 36 22.4
4.5Y 4 36.5 22.7
5Y 4.5 37.5 23.2
5.5Y 5 38 23.5
6Y 5.5 38.5 23.8
6.5Y 6 39 24.3
7Y 6 40 24.6

4-6 Yaş arası

US - Çocuk UK EUR Ayak Uzunluğu (cm)
10.5C 10 27.5 17.2
11C 10.5 28 17.6
11.5C 11 28.5 18
12C 11.5 29.5 18.4
12.5C 12 30 18.8
13C 12.5 31 19.3
13.5C 13 31.5 19.7
1Y 13.5 32 20.1
1.5 1 33 20.5
2Y 1.5 33.5 20.9
2.5Y 2 34 21.4
3Y 2.5 35 21.8

0-4 Yaş arası

US - Çocuk Yaş (Ay) UK EUR Ayak Uzunluğu (cm)
2C 6 1.5 17 10
2.5C 2 18 10.4
3C 9 2.5 18.5 10.8
3.5C 3 19 11.2
4C 12 3.5 19.5 11.6
4.5C 4 20 12
5C 18 4.5 21 12.5
5.5C 5 21.5 13
6C 24 5.5 22 13.3
6.5C 6 22.5 13.8
7C 36 6.5 23.5 14.2
7.5C 7 24 14.6
8C 7.5 25 15
8.5C 8 25.5 15.5
9C 8.5 26 15.9
9.5C 9 26.5 16.3
10C 9.5 27 16.7
Giyim +
Beden Göğüs Bel Kalça Boy
XS 61.5-65 50-56 63-67 122-128
S 65-70 56-62 67-74 128-137
M 70-77 62-68 74-80 137-147
L 77-84 68-74 80-88 147-158
XL 84-91.5 74-80 88-96 158-170
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.